Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 33 27 6 0 87:23 64 87
2 Bayern München 34 24 3 7 93:41 52 75
3 VfB Stuttgart 33 22 4 7 74:39 35 70
4 RB Leipzig 33 19 7 7 75:37 38 64
5 Borussia Dortmund 33 17 9 7 64:43 21 60
6 Eintracht Frankfurt 33 11 13 9 49:48 1 46
7 1899 Hoffenheim 33 12 7 14 62:64 -2 43
8 SC Freiburg 33 11 9 13 44:56 -12 42
9 1.FC Heidenheim 1846 33 9 12 12 46:54 -8 39
10 FC Augsburg 33 10 9 14 49:58 -9 39
11 SV Werder Bremen 33 10 9 14 44:53 -9 39
12 VfL Wolfsburg 33 10 7 16 40:53 -13 37
13 Borussia M'gladbach 33 7 13 13 56:63 -7 34
14 1. FSV Mainz 05 34 6 15 13 37:51 -14 33
15 VfL Bochum 33 7 12 14 41:70 -29 33
16 1.FC Union Berlin 35 8 7 20 32:59 -27 31
17 1.FC Köln 33 5 12 16 27:56 -29 27
18 SV Darmstadt 98 33 3 8 22 30:82 -52 17
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayern München 18 15 1 2 54:12 42 46
2 Bayer 04 Leverkusen 16 13 3 0 45:10 35 42
3 VfB Stuttgart 16 12 3 1 46:15 31 39
4 RB Leipzig 17 11 4 2 40:12 28 37
5 Borussia Dortmund 16 9 3 4 33:22 11 30
6 Eintracht Frankfurt 16 7 7 2 27:19 8 28
7 1. FSV Mainz 05 18 6 6 6 24:19 5 24
8 FC Augsburg 17 6 6 5 26:26 0 24
9 1.FC Heidenheim 1846 16 6 5 5 26:25 1 23
10 VfL Bochum 17 5 8 4 26:29 -3 23
11 VfL Wolfsburg 16 6 4 6 24:22 2 22
12 SV Werder Bremen 16 6 4 6 25:25 0 22
13 SC Freiburg 17 5 7 5 28:30 -2 22
14 Borussia M'gladbach 17 5 6 6 27:26 1 21
15 1899 Hoffenheim 16 5 5 6 27:29 -2 20
16 1.FC Union Berlin 16 6 2 8 20:29 -9 20
17 1.FC Köln 17 4 4 9 15:28 -13 16
18 SV Darmstadt 98 17 1 3 13 15:44 -29 6
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 17 14 3 0 42:13 29 45
2 VfB Stuttgart 17 10 1 6 28:24 4 31
3 Borussia Dortmund 17 8 6 3 31:21 10 30
4 Bayern München 16 9 2 5 39:29 10 29
5 RB Leipzig 16 8 3 5 35:25 10 27
6 1899 Hoffenheim 17 7 2 8 35:35 0 23
7 SC Freiburg 16 6 2 8 16:26 -10 20
8 Eintracht Frankfurt 17 4 6 7 22:29 -7 18
9 SV Werder Bremen 17 4 5 8 19:28 -9 17
10 1.FC Heidenheim 1846 17 3 7 7 20:29 -9 16
11 FC Augsburg 16 4 3 9 23:32 -9 15
12 VfL Wolfsburg 17 4 3 10 16:31 -15 15
13 Borussia M'gladbach 16 2 7 7 29:37 -8 13
14 1.FC Köln 16 1 8 7 12:28 -16 11
15 1.FC Union Berlin 19 2 5 12 12:30 -18 11
16 SV Darmstadt 98 16 2 5 9 15:38 -23 11
17 VfL Bochum 16 2 4 10 15:41 -26 10
18 1. FSV Mainz 05 16 0 9 7 13:32 -19 9
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bayer 04 Leverkusen 6 4 2 0 19:4 15 14
2 RB Leipzig 6 4 2 0 15:5 10 14
3 VfB Stuttgart 6 4 1 1 11:5 6 13
4 1. FSV Mainz 05 6 3 3 0 14:4 10 12
5 Bayern München 6 4 0 2 14:8 6 12
6 1899 Hoffenheim 6 3 1 2 17:12 5 10
7 1.FC Heidenheim 1846 6 2 3 1 8:7 1 9
8 SV Werder Bremen 6 2 3 1 9:10 -1 9
9 VfL Wolfsburg 6 3 0 3 7:9 -2 9
10 1.FC Köln 6 2 2 2 6:8 -2 8
11 Borussia Dortmund 6 2 1 3 9:11 -2 7
12 VfL Bochum 6 2 1 3 9:14 -5 7
13 Borussia M'gladbach 6 1 3 2 10:10 0 6
14 SC Freiburg 6 1 3 2 5:8 -3 6
15 Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 7:13 -6 5
16 FC Augsburg 6 1 0 5 5:15 -10 3
17 SV Darmstadt 98 6 1 0 5 2:15 -13 3
18 1.FC Union Berlin 6 0 1 5 6:15 -9 1