Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Alemannia Aachen 33 22 6 5 63:34 29 72
2 Wuppertaler SV 34 20 4 10 68:43 25 64
3 1.FC Bocholt 33 18 8 7 46:28 18 62
4 SC Fortuna Köln 34 17 8 9 64:38 26 59
5 Rot-Weiß Oberhausen 35 13 15 7 58:35 23 54
6 FC Schalke 04 II 34 14 9 11 65:50 15 51
7 SV Rödinghausen 34 15 6 13 50:43 7 51
8 1.FC Düren 33 13 10 10 59:46 13 49
9 1. FC Köln II 34 14 7 13 53:49 4 49
10 Fortuna Düsseldorf II 35 14 6 15 52:49 3 48
11 SC Wiedenbrück 34 13 8 13 44:49 -5 47
12 SC Paderborn 07 II 35 11 11 13 56:52 4 44
13 FC Gütersloh 36 12 8 16 42:63 -21 44
14 Bor. Mönchengladbach II 34 11 9 14 54:58 -4 42
15 SV Lippstadt 08 34 9 8 17 41:63 -22 35
16 SSVg Velbert 02 35 8 8 19 38:73 -35 32
17 Rot Weiss Ahlen 35 7 7 21 41:82 -41 28
18 FC Wegberg-Beeck 36 8 2 26 46:85 -39 26
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Wuppertaler SV 17 13 1 3 39:18 21 40
2 1.FC Bocholt 17 11 4 2 27:10 17 37
3 Alemannia Aachen 16 11 3 2 30:13 17 36
4 SC Fortuna Köln 17 11 2 4 32:16 16 35
5 SV Rödinghausen 16 9 2 5 26:21 5 29
6 1.FC Düren 17 7 6 4 39:25 14 27
7 SC Paderborn 07 II 17 7 6 4 36:24 12 27
8 FC Schalke 04 II 16 8 2 6 28:21 7 26
9 Fortuna Düsseldorf II 18 7 5 6 26:25 1 26
10 SV Lippstadt 08 18 6 5 7 25:29 -4 23
11 FC Wegberg-Beeck 17 7 2 8 29:34 -5 23
12 Rot-Weiß Oberhausen 17 4 10 3 26:20 6 22
13 1. FC Köln II 16 6 4 6 21:23 -2 22
14 FC Gütersloh 18 6 4 8 23:33 -10 22
15 SSVg Velbert 02 19 6 4 9 18:35 -17 22
16 Bor. Mönchengladbach II 17 6 3 8 23:29 -6 21
17 SC Wiedenbrück 17 6 3 8 19:26 -7 21
18 Rot Weiss Ahlen 19 5 4 10 25:46 -21 19
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Alemannia Aachen 17 11 3 3 33:21 12 36
2 Rot-Weiß Oberhausen 18 9 5 4 32:15 17 32
3 1. FC Köln II 18 8 3 7 32:26 6 27
4 SC Wiedenbrück 17 7 5 5 25:23 2 26
5 FC Schalke 04 II 18 6 7 5 37:29 8 25
6 1.FC Bocholt 16 7 4 5 19:18 1 25
7 SC Fortuna Köln 17 6 6 5 32:22 10 24
8 Wuppertaler SV 17 7 3 7 29:25 4 24
9 Fortuna Düsseldorf II 17 7 1 9 26:24 2 22
10 SV Rödinghausen 18 6 4 8 24:22 2 22
11 1.FC Düren 16 6 4 6 20:21 -1 22
12 FC Gütersloh 18 6 4 8 19:30 -11 22
13 Bor. Mönchengladbach II 17 5 6 6 31:29 2 21
14 SC Paderborn 07 II 18 4 5 9 20:28 -8 17
15 SV Lippstadt 08 16 3 3 10 16:34 -18 12
16 SSVg Velbert 02 16 2 4 10 20:38 -18 10
17 Rot Weiss Ahlen 16 2 3 11 16:36 -20 9
18 FC Wegberg-Beeck 19 1 0 18 17:51 -34 3
Platz Mannschaft Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1 Bor. Mönchengladbach II 6 4 2 0 12:3 9 14
2 1.FC Bocholt 6 4 1 1 10:4 6 13
3 FC Schalke 04 II 6 3 3 0 14:6 8 12
4 Alemannia Aachen 6 4 0 2 12:7 5 12
5 Wuppertaler SV 6 4 0 2 8:4 4 12
6 SSVg Velbert 02 6 3 2 1 9:5 4 11
7 SC Wiedenbrück 6 3 1 2 11:11 0 10
8 Rot-Weiß Oberhausen 6 2 3 1 9:8 1 9
9 1. FC Köln II 6 3 0 3 9:9 0 9
10 1.FC Düren 6 1 5 0 11:8 3 8
11 SC Fortuna Köln 6 2 2 2 8:7 1 8
12 SC Paderborn 07 II 6 1 3 2 6:5 1 6
13 Fortuna Düsseldorf II 6 1 2 3 5:8 -3 5
14 SV Rödinghausen 6 1 2 3 6:10 -4 5
15 SV Lippstadt 08 6 1 2 3 5:14 -9 5
16 FC Gütersloh 6 0 2 4 3:13 -10 2
17 FC Wegberg-Beeck 6 0 1 5 7:16 -9 1
18 Rot Weiss Ahlen 6 0 1 5 5:17 -12 1